料金表
積載車
| 区分 | 積載車 |
|---|---|
| 車種 | アトラス |
| 対象 | 要中型免許 |
| 24時間まで | 27,500 |
| 以後24時間につき | 24,800 |
| 超過料金(1時間) | 3,300 |
車輌情報
| MODEL | 型式 | KK-APR75PV |
| 年式 | H12年 | |
| 架装 | 花見台自動車 | 2台積 |
| その他 | ETC車載器 | |
| 充電用USBポート | ||
| タイヤ固縛用ラッシングベルト | ||
タイムフレックスオプション
※最大48時間が約70%OFF
遠方のサーキットや早朝の出発に備えて、前日の積み込みもOK!
帰宅後、夜間で積み下ろしが難しい方には、翌朝までゆっくり対応できる延長プランをご用意しています。
時間に追われず、安全運転でモータースポーツを楽しんでいただくためのオプションです!
帰宅後、夜間で積み下ろしが難しい方には、翌朝までゆっくり対応できる延長プランをご用意しています。
時間に追われず、安全運転でモータースポーツを楽しんでいただくためのオプションです!
オプション料金
16,500円
※前日準備や帰宅後の積み下ろし等で追加時間が必要な方向け(最大48時間)
※積み降ろしのための最低限の移動のみ対象です。
※車両貸出し時間外に走行をされ事故等にあった場合は一切の保険が使用できません。
その他
ETCカード
550円/日
※高速料金は別途請求
サーキットレンタカー
| 区分 | サーキットレンタカー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DRIFT 1号車 | DRIFT 0号車 | GRIP 1号車 | GRIP 2号車 | GRIP 0号車 | |
| 車種 | フェアレディZ | ローレル | ノートNISMO S | マーチNISMO S | スイフトスポーツ |
| 対象 | 要普通免許 ※1 | DRIFT 1号車で4速侵入 問題なくできる方※2 | 要普通免許 ※1 | GRIP 1号車で 既定タイムクリア※3 | GRIP 2号車で 既定タイムクリア※4 |
| 事前予約 1 heat | 5,500 | 12,000 | 5,500 | 7,500 | 9,500 |
| 当日追加 1 heat | 6,600 | 14,400 | 6,600 | 9,000 | 11,400 |
| 事前予約 1 day ※現地管理費込み | 28,000 | 65,000 | 28,000 | 38,000 | 48,000 |
※2heat以下のご利用の場合は現地管理料として11,000円を申し受けます。(1dayまたは3heat以上ご利用の方はかかりません)
※1 AT限定の方も乗っていただけますが、MT車を動かせる方でお願いします。MT練習の場合は「GRIP 1号車」をご利用ください。
※2 鈴鹿ツインサーキットやYZサーキットの1コーナーのイメージでお願いします。
※3 モーターランド鈴鹿の正周りにて、GRIP 1号車にて54秒を切れた方
※4 モーターランド鈴鹿の正周りにて、GRIP 2号車にて50秒を切れた方
車輌情報
DRIFT 1号車
FAIRLADYZ (Z33)
| MODEL | 型式 | CBA-Z33 | |
| 年式 | H18年 | ||
| TUNING | エンジン | N-tec | ECU magic core |
| GReddy | オイルクーラー | ||
| 吸排気 | HKS | スーパーパワーフロー | |
| BeeFREE | マフラー(中間パイプ) | ||
| オリジナル | 遮熱版 | ||
| マフラー(リアピース) | |||
| 駆動系 | NISMO | GT LSD Pro2way | |
| GK-teck | 油圧ハンドブレーキ(Brembo) | ||
| various | ファイナルギア4.3 | ||
| デフブレース | |||
| 足回り | MAX | スーパーアングルキット | |
| HKS | HIPERMAX S | ||
| Brembo | ブレーキシステム | ||
| インテリア | NANIWAYA | ORIGINAL LS | |
| N-style | 4点ハーネス | ||
DRIFT 0号車
ローレル(C35)
| MODEL | 型式 | GF-GC35 | |
| 年式 | H12年 | ||
| TUNING | エンジン | MaxxECU | MaxxECU PRO |
| HKS | インタークーラーキット | ||
| GReddy | オイルクーラー | ||
| 大容量燃料ポンプ&インジェクター | |||
| 吸排気 | BLITZ | AIR CLEANER | |
| various | 砲弾マフラー | ||
| 駆動系 | TOMEI | 機械式LSD 2WAY | |
| RB25 | マニュアルトランスミッション | ||
| 足回り | D-MAX | SUPER STREET | |
| GlossFactory | Glossスーパーナックル | ||
| GK-teck | 油圧ハンドブレーキ | ||
| DIXEL | スリットディスクローター | ||
| インテリア | NANIWAYA | ORIGINAL LS | |
| N-style | 4点ハーネス | ||
| その他 | 外装部品等のカスタム多数 | ||
GRIP 1号車
NOTE NISMO S(E12改)
| MODEL | 型式 | DBA-E12改 | |
| 年式 | H28年 | ||
| TUNING | エンジン | N-tec | ECU magic core |
| 吸排気 | N-tec | インテークチャンバー | |
| 足回り | NISMO | スポーツダンパー | |
GRIP 2号車
March NISMO S(K13)
| MODEL | 型式 | 5BA-K13改 | |
| 年式 | R3年 | ||
| TUNING | エンジン | N-tec | ECU magic core |
| 大容量エンジンオイルパン | |||
| EXTRA BIG THROTTLE KIT | |||
| NGK | イリジウムプラグ(R35純正) | ||
| HIGH SPARK PREMIUM | イグニッションコイル | ||
| 吸排気 | N-tec | インテークチャンバー | |
| 日産 | E12純正インテークボックス | ||
| E12純正インマニ | |||
| 駆動系 | ORC | クラッチ&カバー | |
| 軽量フライホイール | |||
| 足回り | TEIN | FlexZ | |
| N-tec | 固定ピロアッパー | ||
| project μ | TYPE-PS | ||
| インテリア | N-tec | Extra Short Shift | |
| NANIWAYA | ORIGINAL LS | ||
| Sabelt | 4点ハーネス | ||
GRIP 0号車
SWIFT Sports(Z32S)
| MODEL | 型式 | CBA-ZC32S | |
| 年式 | H24年 | ||
| TUNING | エンジン | TM SQUARE | SPORT ECU |
| MAX★ORIDO | 感度MAX | ||
| MONSTER SPORT | オイルクーラー | ||
| R's RRP | オイルパンバッフルプレート | ||
| NGK | レーシングプラグ(赤箱) | ||
| HIGH SPARK PREMIUM | イグニッションコイル | ||
| 吸排気 | TM SQUARE | エキゾーストマニホールド | |
| エアーインテークボックス | |||
| スポーツインテークフィルター | |||
| 柿本レーシング | ワンオフマフラー(中間パイプ) | ||
| Final F1 | マフラー(リアピース) | ||
| 駆動系 | TM SQUARE | デュアルコアLSD | |
| 強化クラッチ&カバー | |||
| 軽量フライホイール | |||
| BILLION OILS | BILLION OILS | ||
| 足回り | TM SQUARE | ダンパーキット | |
| リアキャンバーシム | |||
| サーキットブレーキパッド | |||
| DIXEL | スリットディスクローター | ||
| インテリア | WK MotorSports | Short Shifter | |
| MOMO | レースシリーズ | ||
| NANIWAYA | ORIGINAL LS | ||
| N-style | 4点ハーネス | ||
| 強化 | LAILE | フロントパフォーマンスバー | |
| フロントアッパーサポート | |||
| フロントトップバー | |||
| Cusco | リアパワーブレース | ||
| その他 | 外装部品等のカスタム多数 | ||
交通費
当店のサーキットレンタカーは、サーキット走行前提のため法令遵守の観点から公道での自走は控えさせていただきます。
そのため、ご利用の際は当店スタッフがご指定のサーキットまで車輛を積載車でお届けいたします。
お届けにかかる交通費の詳細につきましては、下記料金表をご確認ください。
そのため、ご利用の際は当店スタッフがご指定のサーキットまで車輛を積載車でお届けいたします。
お届けにかかる交通費の詳細につきましては、下記料金表をご確認ください。
| 名阪スポーツランド | 12,000 |
| モーターランド鈴鹿 | 15,000 |
| 鈴鹿ツインサーキット | 15,000 |
| 奥伊吹モーターパーク | 26,000 |
| 徳島カートランド | 32,000 |
| YZサーキット | 36,000 |
| 備北ハイランドサーキット | 40,000 |
コーチング
ドリフトやレース初心者の方向けに、現地レクチャーをご用意。
プロほど高額ではありませんが、経験豊富なアマチュア講師が丁寧にサポートします。
プロほど高額ではありませんが、経験豊富なアマチュア講師が丁寧にサポートします。
終日
11,000円
※同乗走行や逆同乗走行時、サーキットへ支払う利用料はお客様負担です。
PITサポート
作業補助、サポート
11,000円
工具貸出しのみ
5,500円
※お客様による車輛搬送は、防犯上お断りしております。
※トラブル防止のため、スタッフが現地まで同伴いたします。
(サーキット到着後も、受け渡しや各種サポートに対応いたします。)
(サーキット到着後も、受け渡しや各種サポートに対応いたします。)
※乗車中及び、PITサポート中のトラブルについては、原則としてお客様起因による責任となります。
(事前に車両状態や操作方法をご確認のうえご利用ください。)
(事前に車両状態や操作方法をご確認のうえご利用ください。)